Главная страница » Производители » APPLIEDROBOTICS » Датчики столкновений
Датчики столкновений
Датчики предотвращения столкновений QuickSTOP фирмы Applied Robotics обладают динамически изменяемыми точками срабатывания и постоянной повторяемостью, они разработаны для защиты Ваших инвестиций в оборудование и ресурсы автоматизации.
Датчики предотвращения столкновений фирмы Applied Robotics решают специализированные задачи на сборочных линиях, системах резки (плазменной, лазерной, водоструйной и тканевой), дозировании, погрузочно-разгрузочных работах и сварке.
Сравнительная таблица датчиков QuickSTOP фирмы Applied Robotics
Модель | Крутящий момент точки срабатывания Nm | Момент точки срабатывания Nm | Масса кг | Диаметр мм | Габариты мм |
QS-7 | 0.28-1.5 | 0.31-1.5 | 0.11 | 40 | 27 |
QS-25 | 1.0-6.4 | 1.0-6.4 | 0.26 | 63.5 | 32 |
QS-50 | 2.2-14.0 | 2.6-11.8 | 0.29 | 71 | 35 |
QS-100 | 5.3-30.0 | 4.1-20.3 | 0.45 | 83 | 37 |
QS-200 | 7.5-45.2 | 5.9-32.4 | 0.68 | 97 | 43.5 |
QS-AW | 3.0-45.0 | 3.6-32.0 | 0.86 | 97 | 49 |
QS-400 | 11.8-84.6 | 11.3-63.9 | 1.3 | 122 | 55.5 |
QS-800 | 53.0-255.0 | 36.0-158.0 | 3.72 | 167 | 81.5 |
QS-1500 | 82.0-291.0 | 87.0-371.0 | 5.5 | 193 | 95 |
QS-3000 | 153.0-478.0 | 105.0-414.0 | 12.2 | 260 | 115 |
QS-4500 | 345.0-1185.0 | 220.0-614.0 | 12.8 | 260 | 115 |
QS-7500 | 1007.0-2098.0 | 472.0-1049.0 | 16.8 | 288 | 115 |
Мы постоянно добавляем новые материалы, каталоги и дополнительную информацию о продукции.
Подпишитесь на новости — будьте всегда в курсе!