Поворотный зажим SCQ — Компания "ВЕСТ-Производство"
Продажа промышленного оборудования и компонентов по России и СНГ
Продажа промышленного оборудования и компонентов по России и СНГ

Поворотный зажим SCQ

Производитель TÜNKERS Maschinenbau GmbHs

Подробнее на нашем сайте TUNKERS-RU

Пневматический поворотный зажим.

Узкая блочная конструкция с магнитным поршнем
Радиус поворота 90°
Поворотное движение вправо (R) или влево (L)
Длинный (S) или короткий (TS) ход

Модель Полный ход (мм) Усилие  (N) Диаметр цилиндра (мм) Масса (кг) Артикул
SCQ 12 SL 27,5 59 12 0,096 1358333
SCQ 12 SR 27,5 59 12 0,096 1358332
SCQ 12 TSL 17,5 59 12 0,079 1358331
SCQ 12 TSR 17,5 59 12 0,079 1358330
SCQ 16 SL 27,5 106 16 0,13 1358338
SCQ 16 SR 27,5 106 16 0,13 1358337
SCQ 16 TSL 17,5 106 16 0,108 1358336
SCQ 16 TSR 17,5 106 16 0,108 1358334
SCQ 20 SL 30,2 141 20 0,288 1358343
SCQ 20 SR 30,2 141 20 0,288 1358342
SCQ 20 TSL 20,2 141 20 0,255 1358341
SCQ 20 TSR 20,2 141 20 0,255 1358339
SCQ 25 SL 29,5 200 25 0,374 1254579
SCQ 25 SR 29,5 200 25 0,374 1254578
SCQ 25 TSL 19,5 200 25 0,326 1254584
SCQ 25 TSR 19,5 200 25 0,326 1254581
SCQ 32 SL 35 325 32 0,608 1254597
SCQ 32 SR 35 325 32 0,608 1254585
SCQ 32 TSL 25 325 32 0,537 1254599
SCQ 32 TSR 25 325 32 0,537 1254598
SCQ 40 SL 35 636 40 0,680 1254607
SCQ 40 SR 35 636 40 0,680 1254602
SCQ 40 TSL 25 636 40 0,680 1254611
SCQ 40 TSR 25 636 40 0,680 1254608
SCQ 50 SL 69 992 50 1,410 1254613
SCQ 50 SR 69 992 50 1,410 1254612
SCQ 50 TSL 39 992 50 1,680 1254615
SCQ 50 TSR 39 992 50 1,680 1254614

 

Чтобы узнать стоимость свяжитесь с менеджером или добавьте несколько товаров в корзину. Затем отправьте заявку. Менеджер с Вами свяжется и проинформирует по цене и другим параметрам заявки.

Заполните поля

Заполните все поля и нажмите кнопку «Отправить»

Отправляя, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности